Aktüerlik sınavlarının tarihleri belli oldu
Aktüerler Yönetmeliği hükümleri uyarınca yılda en az bir kez açılması öngörülen aktüerlik sınavlarının tarihleri belirlendi.
Ankara ve İstanbul’da yapılacak sınavların tarihleri şöyle:
Birinci Sınav Dönemi | İkinci Sınav Dönemi | |
Birinci Seviye Sınavları | ||
Finansal Matematik | 28 Nisan 2018 | 13 Ekim 2018 |
İstatistik ve Olasılık | 29 Nisan 2018 | 14 Ekim 2018 |
Matematik | 12 Mayıs 2018 | 20 Ekim 2018 |
Temel Sigortacılık ve Ekonomi | 13 Mayıs 2018 | 21 Ekim 2018 |
İkinci Seviye Sınavları | ||
Muhasebe ve Finansal Raporlama | 28 Nisan 2018 | 13 Ekim 2018 |
Sigorta Matematiği(Hayat ve Hayatdışı) | 29 Nisan 2018 | 14 Ekim 2018 |
Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme | 12 Mayıs 2018 | 20 Ekim 2018 |
Finans Teorisi ve Uygulamaları | 13 Mayıs 2018 | 21 Ekim 2018 |
Üçüncü Seviye Sınavları | ||
Hayat Sigortaları | 1 Aralık 2018 | |
Finans Yatırım ve Risk Yönetimi | 2 Aralık 2018 | |
Emeklilik Sistemleri | 15 Aralık 2018 | |
Sağlık Sigortaları | 16 Aralık 2018 | |
Hayat-Dışı Sigortalar | 22 Aralık 2018 | |
Dördüncü Seviye Sınavı | ||
Türk Sigortacılık Uygulamaları ve Yasal Çerçeve | 22 Aralık 2018 |
TSEV’den kısa süreli aktüerya ve sigorta üzerine eğitim programları: Şubat ayında nerede, ne var?