
Sigorta sektörü 2024’te 838 milyar lira prim üretti
Türkiye Sigorta Birliği’nin yayınladığı 2024 yılı Aralık sonu prim üretimi verilerine göre toplam prim üretimi 838 milyar 478 milyon lira olarak gerçekleşti. Toplam prim üretiminin 738 milyar 574 milyon lirası hayat dışından gelirken 99 milyar 904 milyon lirası hayat tarafından geldi.
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Aralık sonu prim üretimi verilerini paylaştı. 2024 yılı Aralık sonu itibarı ile toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %72,5 artış ile 838 milyar 478 milyon lira olarak gerçekleşti. Toplam prim üretiminin 738 milyar 574 milyon lirası hayat dışından gelirken 99 milyar 904 milyon lirası hayat tarafından geldi.
En yüksek prim üretimi gerçekleşen 5 branş ise şöyle sıralandı:
- Trafik: 219 milyar 322 milyon lira
- Hastalık- Sağlık: 136 milyar 585 milyon lira
- Yangın ve Doğal Afetler: 122 milyar 237 milyon lira
- Kasko: 112 milyar 590 milyon lira
- Genel Zararlar: 74 milyar 707 milyon lira
Hayat dışındaki ilk 20 şirketin toplam prim üretimleri ve pazar payları ise şu şekilde:
2024-12 | |||
Sıralama | Şirket Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
1 | Türkiye Sigorta AŞ | 101.365.792.989 | 13,72% |
2 | Allianz Sigorta AŞ | 82.334.254.868 | 11,15% |
3 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 69.589.122.184 | 9,42% |
4 | Axa Sigorta AŞ | 61.083.991.954 | 8,27% |
5 | Sompo Sigorta AŞ | 35.170.595.742 | 4,76% |
6 | Aksigorta AŞ | 34.871.810.014 | 4,72% |
7 | HDI Sigorta AŞ | 34.274.093.578 | 4,64% |
8 | Ray Sigorta AŞ | 31.362.012.105 | 4,25% |
9 | Quick Sigorta AŞ | 30.194.112.325 | 4,09% |
10 | Bupa Acıbadem Sigorta AŞ | 21.163.118.405 | 2,87% |
11 | Eureko Sigorta AŞ | 19.282.640.344 | 2,61% |
12 | Mapfre Sigorta AŞ | 19.127.970.119 | 2,59% |
13 | Neova Katılım Sigorta AŞ | 19.068.570.648 | 2,58% |
14 | Hepiyi Sigorta AŞ | 17.431.700.335 | 2,36% |
15 | Doga Sigorta AŞ | 16.286.615.373 | 2,21% |
16 | Bereket Sigorta AŞ | 14.722.312.073 | 1,99% |
17 | Unico Sigorta AŞ | 14.597.121.569 | 1,98% |
18 | Zurich Sigorta AŞ | 12.313.290.685 | 1,67% |
19 | Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 11.881.917.153 | 1,61% |
20 | Ethica Sigorta AŞ | 9.924.969.068 | 1,34% |
Hayat tarafındaki şirketin toplam prim üretimleri ve pazar payları da şöyle sıralandı:
2024-12 | |||
Sıralama | Şirket Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
1 | Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ | 14.282.483.615 | 14,30% |
2 | AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ | 14.085.844.810 | 14,10% |
3 | Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ | 13.458.161.553 | 13,47% |
4 | Anadolu Hayat Emeklilik AŞ | 12.415.428.685 | 12,43% |
5 | Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat AŞ | 9.598.497.234 | 9,61% |
6 | Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ | 9.161.106.520 | 9,17% |
7 | QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ | 7.813.100.145 | 7,82% |
8 | Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ | 7.774.449.790 | 7,78% |
9 | BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ | 3.178.098.785 | 3,18% |
10 | HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ | 2.439.924.446 | 2,44% |
11 | BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ | 2.070.249.998 | 2,07% |
12 | Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 1.073.461.041 | 1,07% |
13 | Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ | 1.003.425.253 | 1,00% |
14 | Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 643.937.908 | 0,64% |
15 | NN Hayat ve Emeklilik AŞ | 449.204.189 | 0,45% |
16 | Zurich Yaşam Sigorta AŞ | 233.336.686 | 0,23% |
17 | Axa Hayat ve Emeklilik AŞ | 104.871.335 | 0,10% |
18 | Türkiye Katılım Hayat AŞ | 102.326.244 | 0,10% |
19 | Quick Hayat Sigorta AŞ | 16.475.553 | 0,02% |
20 | Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | 280.021 | 0,00% |
SEKTÖR TOPLAMI | 99.904.663.811 | 100,00% |
Birlik, katılım sigortacılığı prim üretimi verilerini de paylaştı. 2024 yılı Aralık sonu itibarı ile katılım sigortacılığı toplam prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre %75,8 artış ile 43 milyar lirayı aştı.